![]() |
Liste codes DTC spécifiques FORD
| P1000 | Essai de moniteur d'OBD-II inachevé |
| P1001 | L'essai de KOER ne peut pas être accompli |
| P1039 | Disparus de signal de vitesse de véhicule ou inexact |
| P1051 | Disparus de signal de commutateur de frein ou inexact |
| P1100 | Sonde de masse de circulation d'air intermittente |
| P1101 | Sonde de masse de circulation d'air hors de gamme d'autotest |
| P1112 | Sonde de température d'air aspiré intermittente |
| P1116 | La sonde de température de liquide réfrigérant de moteur est hors de gamme d'autotest |
| P1117 | Sonde de température de liquide réfrigérant de moteur intermittente |
| P1120 | Sonde de position de commande de puissance hors de gamme |
| P1121 | Sonde de position de commande de puissance contradictoire avec la sonde de masse de circulation d'air |
| P1124 | Sonde de position de commande de puissance hors de gamme d'autotest |
| P1125 | Sonde de position de commande de puissance intermittente |
| P1127 | Réchauffeur de chauffage de sonde de l'oxygène pas dessus pendant l'essai de KOER |
| P1128 | Les signaux de chauffage de sonde de l'oxygène se sont inversés |
| P1129 | Les signaux de chauffage de sonde de l'oxygène se sont inversés |
| P1130 | Manque de commutateur de chauffage ascendant de sonde de l'oxygène - limite adaptative de carburant - banque No. 1 |
| P1131 | Manque de commutateur de chauffage ascendant de sonde de l'oxygène - sonde indique le maigre - banque No. 1 |
| P1132 | Manque de commutateur de chauffage ascendant de sonde de l'oxygène - sonde indique des riches - banque No. 1 |
| P1135 | Disparus de signal de commutateur d'allumage ou inexact |
| P1137 | Manque de commutateur de chauffage descendant de sonde de l'oxygène - sonde indique le maigre - banque No. 1 |
| P1138 | Manque de commutateur de chauffage descendant de sonde de l'oxygène - sonde indique des riches - banque No. 1 |
| P1150 | Manque de commutateur de chauffage ascendant de sonde de l'oxygène - limite adaptative de carburant - banque No. 2 |
| P1151 | Manque de commutateur de chauffage ascendant de sonde de l'oxygène - sonde indique le maigre - banque No. 2 |
| P1152 | Manque de commutateur de chauffage ascendant de sonde de l'oxygène - sonde indique des riches - banque No. 2 |
| P1157 | Manque de commutateur de chauffage descendant de sonde de l'oxygène - sonde indique le maigre - banque No. 2 |
| P1158 | Manque de commutateur de chauffage descendant de sonde de l'oxygène - sonde indique des riches - banque No. 2 |
| P1220 | Défaut de commande de commande de puissance de série |
| P1224 | Sonde de position de commande de puissance B hors de gamme d'autotest |
| P1230 | Ouvrir la puissance au circuit de pompe d'essence |
| P1231 | Le relais à grande vitesse de pompe d'essence a activé |
| P1232 | Échec primaire à vitesse réduite de circuit de pompe d'essence |
| P1233 | Module de conducteur de pompe d'essence off-line |
| P1234 | Module de conducteur de pompe d'essence off-line |
| P1235 | Commande de pompe d'essence hors de gamme |
| P1236 | Commande de pompe d'essence hors de gamme |
| P1237 | Défaut de circuit secondaire de pompe d'essence |
| P1238 | Défaut de circuit secondaire de pompe d'essence |
| P1250 | Manque de puissance au solénoïde de FPRC |
| P1260 | Vol détecté - le moteur a neutralisé |
| P1270 | Les tours minute du moteur ou le limiteur de vitesse de véhicule ont atteint |
| P1288 | Sonde de température de culasse hors de gamme d'autotest |
| P1289 | Chaîne d'autotest plus grande que de signal de sonde de température de culasse |
| P1290 | Chaîne moins que d'autotest de signal de sonde de température de culasse |
| P1299 | Surchauffe détectée de moteur de sonde de température de culasse |
| P1309 | Moniteur de détection de raté non permis |
| P1351 | Défaut d'entrée de circuit de moniteur diagnostique d'allumage |
| P1352 | Bobine d'allumage A - Défaut de circuit primaire |
| P1353 | Bobine d'allumage B - Défaut de circuit primaire |
| P1354 | Bobine d'allumage C - Défaut de circuit primaire |
| P1355 | Bobine d'allumage D - Défaut de circuit primaire |
| P1356 | Perte de module diagnostique d'allumage entré dans le PCM |
| P1358 | Signal de moniteur diagnostique d'allumage hors de gamme d'autotest |
| P1359 | Défaut de circuit de rendement d'étincelle |
| P1364 | Défaut de circuit primaire de bobine d'allumage |
| P1380 | Le short de circuit de valve de solénoïde de VCT ou s'ouvrent |
| P1381 | L'avance de synchronisation de came est excessive |
| P1383 | L'avance de synchronisation de came est excessive |
| P1390 | L'octane s'ajustent hors de la gamme d'autotest |
| P1400 | Tension de circuit électronique de sonde de rétroaction de différence de pression basse |
| P1401 | Tension électronique de circuit de sonde de rétroaction de différence de pression |
| P1403 | Les tuyaux électroniques de sonde de rétroaction de différence de pression se sont inversés |
| P1405 | Tuyau ascendant de circuit électronique de sonde de rétroaction de différence de pression |
| P1406 | Tuyau descendant de circuit électronique de sonde de rétroaction de différence de pression |
| P1407 | Débit nul d'EGR a détecté |
| P1408 | EGR sortent de la gamme d'autotest |
| P1409 ? | Défaut de fonctionnement de circuit de régulateur de vide d'EGR |
| P1409 ? | Défaut électronique de circuit de commande de régulateur de vide |
| P1410 | Tension de la sonde VREF de pression barométrique d'EGR |
| P1411 | De l'air secondaire n'est pas détourné |
| P1413 | Basse tension d'air d'injection de système de circuit secondaire de moniteur |
| P1414 | Tension secondaire de circuit de moniteur de système d'injection d'air |
| P1442 | Tension secondaire de circuit de moniteur de système d'injection d'air |
| P1443 | Système de commande évaporatif d'émission - système de vide - défaut de solénoïde de commande de purge ou de soupape de commande de purge |
| P1444 | Le bas entré par circuit de sonde de débit de purge |
| P1445 | Haute entrée par circuit de sonde de débit de purge |
| P1450 | Incapacité de système de commande évaporatif d'émission de saigner le réservoir de carburant |
| P1451 | Défaut de fonctionnement de circuit de solénoïde de passage de boîte métallique de système de commande d'EVAP |
| P1452 | Incapacité de système de commande évaporatif d'émission de saigner le réservoir de carburant |
| P1455 | Fuite ou colmatage substantielle dans le système de commande évaporatif d'émission |
| P1460 | Défaut de fonctionnement grand ouvert de circuit de coupure de climatisation de commande de puissance |
| P1461 | Entrée de circuit de sonde de pression de climatisation basse |
| P1462 | Entrée élevée de circuit de sonde de pression de climatisation |
| P1463 | Changement insuffisant de pression de sonde de pression de climatisation |
| P1464 | Accès au PCM haut pendant l'auto-test |
| P1469 | Période de cycle de basse climatisation |
| P1473 | Éventer la haute secondaire avec des ventilateurs au loin |
| P1474 | Circuit primaire de basse commande de ventilateur |
| P1479 | Circuit primaire de commande élevée de ventilateur |
| P1480 | Éventer le bas secondaire avec de bas ventilateurs dessus |
| P1481 | Éventer le bas secondaire avec de hauts ventilateurs dessus |
| P1483 | La puissance au ventilateur a excédé l'aspiration normale |
| P1484 | Borne variable 1 de module de commande de charge ouverte |
| P1500 | Sonde de vitesse de véhicule intermittente |
| P1501 | Circuit-échec intermittent de sonde de vitesse tachymètre et de module/véhicule programmables d'odomètre |
| P1502 | Message de vitesse de véhicule ou données inadmissible ou absent de frein |
| P1504 | Défaut de fonctionnement de circuit de commande d'air aspiré |
| P1505 | Système de commande à vide d'air à l'agrafe adaptative |
| P1506 | Contrôle à vide d'air d'erreur de vitesse |
| P1507 | Commande à vide d'air sous l'erreur de vitesse |
| P1512 | La commande de coureur de tubulure de prise a collé fermé |
| P1513 | La commande de coureur de tubulure de prise a collé fermé |
| P1516 | Erreur d'entrée de commande de coureur de tubulure de prise |
| P1517 | Erreur d'entrée de commande de coureur de tubulure de prise |
| P1518 | Défaut de commande de coureur de tubulure de prise - ouvert coincé |
| P1519 ? | Ouvert coincé par commande de coureur de tubulure de prise |
| P1520 ? | Défaut de circuit de commande de coureur de tubulure de prise |
| P1519 ? | Défaut de commande de coureur de tubulure de prise - coincé fermé |
| P1520 ? | Défaut de commande de coureur de tubulure de prise |
| P1530 | Ouvert ou court au circuit d'embrayage de compresseur d'appareil |
| P1537 | Ouvert coincé par commande de coureur de tubulure de prise |
| P1538 | Ouvert coincé par commande de coureur de tubulure de prise |
| P1539 | La puissance au circuit d'embrayage de compresseur d'appareil a excédé l'aspiration courante normale |
| P1549 | Raccordement de déclencheur de vide de valve de la température de tubulure de prise |
| P1550 | Sonde de pression de direction de puissance hors de gamme d'autotest |
| P1605 | Erreur vivante d'essai de mémoire de subsistance de PCM |
| P1625 | Tension au circuit de ventilateur de module de commande de charge de véhicule non détecté |
| P1626 | Tension au circuit de module de commande de charge de véhicule non détecté |
| P1650 | Mano-contact de direction de puissance hors de gamme d'autotest |
| P1651 | Défaut d'entrée de mano-contact de direction de puissance |
| P1700 | Problèmes de système de transmission |
| P1701 | Erreur renversée d'enclenchement |
| P1702 | Problèmes de système de transmission |
| P1703 | Commutateur "Marche/Arrêt" de frein hors de gamme d'autotest |
| P1704 | Problèmes de système de transmission |
| P1705 | Sonde de position manuelle de levier hors de gamme d'autotest |
| P1709 | Parc ou commutateur de position neutre hors de gamme d'autotest |
| P1710 | Problèmes de système de transmission |
| P1711 | Sonde de température liquide de transmission hors de gamme d'autotest |
| P1713 à travers P172 |
Problèmes de système de transmission |
| P1729 | basse erreur du commutateur 4x4 |
| P1740 | Problèmes de système de transmission |
| P1741 | Erreur de commande d'embrayage de convertisseur de couple |
| P1742 | Solénoïde d'embrayage de convertisseur de couple défectueux |
| P1743 | Solénoïde d'embrayage de convertisseur de couple défectueux |
| P1744 | Le système d'embrayage de convertisseur de couple a collé dans la position de repos |
| P1745 | Problèmes de système de transmission |
| P1746 | Solénoïde électronique de commande de pression - circuit ouvert |
| P1747 | Solénoïde électronique de commande de pression - court-circuit |
| P1749 | Le solénoïde électronique de commande de pression a bloqué à 0 |
| P1751 | Décaler l'exécution de solénoïde No. 1 |
| P1754 | Marcher le défaut de fonctionnement de circuit de solénoïde d'embrayage |
| P1756 | Décaler l'exécution de solénoïde No. 2 |
| P1760 | Problèmes de système de transmission |
| P1761 | Décaler l'exécution de solénoïde No. 3 |
| P1762 | Problèmes de système de transmission |
| P1767 | Problèmes de système de transmission |
| P1780 | Le circuit de commutateur de commande de transmission est hors de gamme d'autotest |
| P1781 | le bas commutateur 4x4 est hors de gamme d'autotest |
| P1783 | État de température excessive de transmission |
| P1784 | Problèmes de système de transmission |
| P1785 | Problèmes de système de transmission |
| P1786 | Problèmes de système de transmission |
| P1787 | Problèmes de système de transmission |
| P1788 | Problèmes de système de transmission |
| P1789 | Problèmes de système de transmission |
| P1900 | Problèmes de système de transmission |